Mô tả
KTC Tech Vina cung cấp đầy đủ các loại lọc HEPA: lọc sơ cấp, lọc thứ cấp, các loại lọc HEPA chịu nhiệt, lọc HEPA Aeropac Filter, lọc ULPA, v.v…
Miễn phí tư vấn, kiểm tra, hỗ trợ lắp đặt 100%.
Lọc HEPA Aeropac Filter (Medium)
1. Vật liệu & Điều kiện sử dụng
Thành phần | Chỉ định |
Màng lọc | Sợi thủy tinh |
Chia gió | Nhôm |
Khung | Thép mạ kẽm |
Chịu nhiệt | 60oC (nóng chảy) / 121oC (Urethane) |
Chịu ẩm | 100%RH |
- Hiệu suất: 60~90%
- Sử dụng trong lọc thô trong các công ty linh kiện điện tử, bệnh viện & dây chuyền thực phẩm
2. Thông số kỹ thuật
Model | Nominal Size (mm) | Actual Size (mm) | Q (cmm) |
Pressure Drop (mmAq) | Average Collection Effi (%) | ||||
H | W | D | H | W | D | ||||
M-552 | 610 | 610 | 305 | 592 | 592 | 287 | 56 | 16.5 | 90-95 |
M-522 | 610 | 305 | 305 | 592 | 287 | 287 | 28 | ||
M-552 | 610 | 610 | 305 | 592 | 592 | 287 | 56 | 15.2 | 80-85 |
M-522 | 610 | 305 | 305 | 592 | 287 | 287 | 28 | ||
M-552 | 610 | 610 | 305 | 592 | 592 | 287 | 56 | 11.4 | 60-65 |
M-522 | 610 | 305 | 305 | 592 | 287 | 287 | 28 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.