Mô tả
KTC Tech Vina cung cấp đầy đủ các loại lọc HEPA: lọc sơ cấp, lọc thứ cấp, các loại lọc HEPA chịu nhiệt, lọc HEPA Absolute, lọc ULPA, v.v…
Miễn phí tư vấn, kiểm tra, hỗ trợ lắp đặt 100%.
Lọc HEPA Absolute Filter II (ULPA)
1. Vật liệu & Điều kiện sử dụng
Mẫu | I | II | III | IV |
Màng lọc | Vi sợi thủy tinh chống nước | |||
Chia gió | Giấy Kraft | Nhôm | ||
Khung | Gỗ ép | Nhôm | Gỗ ép | Nhôm |
Chịu nhiệt | 80oC | |||
Chịu ẩm | 85%RH | 100%RH |
- Hiệu suất: 99.9995% các hạt từ 0.12~0.17µm
- Đáp ứng tiêu chuẩn cho các loại phòng sạch điện tử, công ty bán dẫn
2. Thông số kỹ thuật
Model | Q (cmm) |
Pressure Drop (mmAq) | Dimension (mm) | Weight (kg) |
|||
Intial | Final | H | W | D | |||
U-632 | 15.0 | 25.4 | 50.8 | 610 | 305 | 292 | 8.0 |
U-661 | 18.0 | 610 | 610 | 150 | 7.0 | ||
U-671 | 22.0 | 610 | 762 | 150 | 8.0 | ||
U-691 | 26.0 | 610 | 915 | 150 | 9.5 | ||
U-662 | 32.0 | 610 | 610 | 292 | 14.0 | ||
U-6121 | 36.0 | 610 | 1220 | 150 | 14.0 | ||
U-672 | 40.0 | 610 | 762 | 292 | 17.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.